| FINAL FOUR |
| Final | Resultado |
| Maccabi-Panathinaikos | 70-78 |
| Tercer puesto | Resultado |
| Real Madrid-Montepaschi | 62-80 |
| Semifinales | Resultado |
| Panathinaikos-Montepaschi | 77-69 |
| Maccabi Electra-Real Madrid | 82-63 |
| CUARTOS DE FINAL |
| Emparejamientos | 1ºP | 2º P | 3º P | 4º P * | 5º P * | |
| Caja Laboral-Maccabi | 76-70 | 81-83 | 60-81 | 77-99 | - | |
| Barcelona-Panathinaikos | 83-82 | 71-75 | 74-76 | 67-78 | - | |
| Real Madrid-Valencia | 71-65 | 75-81 | 75-66 | 72-81 | 66-58 | |
| Olympiacos-Montepaschi | 89-41 | 65-82 | 72-81 | 76-88 | - |
Caja Laboral 1-3 Maccabi
|
Barcelona 1-3 Panathinaikos
|
|||
| Maccabi-Real Madrid | ||||
Maccabi-Panathinaikos |
||||
Montepaschi- Panathinaikos
|
||||
Real
Madrid 3-2 Valencia |
Olympiacos 1-3 Montepaschi
|
Resultados del 'Top 16' en la temporada 2010-2011
Resultados en la temporada 2009-2010
fotos







