¿Qué ha pasado esta madrugada?

Marc Gasol volvió a ser protagonista de un nuevo triunfo de los Grizzlies con 19 puntos y 15 rebotes. La victoria se produjo ante unos flojos Blazers (Rudy 4 puntos). Además, derrota los Raptors y mal partido de Calderón y minutos de calidad y victoria de Sergio Rodríguez (6 puntos) en la noche donde Melo alcanzó los 50 puntos
LeBron James no tuvo su mejor noche y su equipo perdió (Foto EFE)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Su equipo no ha jugado esta noche |
9 puntos 4 asistencias 2 rebotes |
6 puntos 3 asistencia 3 rebote |
4 puntos 1 rebote 2 asistencias |
19 puntos 15 rebotes 5 asistencias |
| RESULTADOS NBA - 27 Noviembre | ||
| Bobcats Cavaliers | 94-87 | Wallace (31) |
| Miami-Wizards | 84-94 | Jamison (24) |
| Celtics-Raptors | 116-103 | Allen(20) |
| Sixers-Hawks | 86-100 | Crawford (24) |
| Pacers-Mavericks | 92-113 | Nowitzki (31) |
| Pistons-Clippers | 96-104 | Kaman (26) |
| Nuggets-Knicks | 128-125 | Anthony (50) |
| Timberwolves-Suns | 95-120 | Sessions (23) |
| Thunder-Bucks | 108-90 | Durant (33) |
| Kings-Nets | 109-96 | Harris (25) |
| Blazers-Grizzlies | 96-106 | Roy (26) |
| LO MÁS DESTACADO |
| BOSTON CELTICS 116 - TORONTO RAPTORS 103 |
Boston acabó con su racha de tres viernes consecutivos perdiendo la superar en un bonito encuentro a Toronto Raptors (116-103).
Una vez más la clave estuvo en la incapacidad de Toronto de frenar la ofensiva rival y en la irregularidad de su juego. Después de con buen juego y fácil anotación la primera mitad, Bosh y Turkoglu fueron frenados y Toronto desapareció en el tercer cuarto
Fue el momento de mayor inspiración de Boston quien con un inspirado Ray Allen (20) no sólo consiguió darla la vuelta al marcador sino que prácticamente dejó sentenciado el encuentro ante la incapacidad de los Raptors por remontar en el último período.
Partido coral de los Celtics donde hasta seis jugadores anotaron 12 o más puntos. Por su parte, Toronto echó de menso el habitual buen juego de José Manuel Calderón (nueve puntos y cuatro asistencias).
| BOSTON CELTICS | 116 | |||||||||||||||
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
| *Kevin Garnett | AP | 28 | 12 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | |
| *Paul Pierce | A | 35 | 18 | 7/9 | 0/3 | 4/4 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 | |
| *Kendrick Perkins | P | 33 | 18 | 8/8 | 0/0 | 2/4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 19 | |
| *Ray Allen | E | 34 | 20 | 5/11 | 3/4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
| *Rajon Rondo | B | 32 | 12 | 5/9 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 19 | |
| Rasheed Wallace | AP | 23 | 15 | 3/5 | 3/6 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| Eddie House | B | 14 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Brian Scalabrine | AP | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Marquis Daniels | E | 25 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Shelden Williams | AP | 10 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| JR Giddens | E | 2 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Lester Hudson | E | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Total | 116 | 48/77 | 7/17 | 13/15 | 26 | 20 | 6 | 33 | 15 | 16 | 1 | 20 | 124 |
| TORONTO RAPTORS | 103 | |||||||||||||||
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
| *Hedo Turkoglu | A | 34 | 20 | 4/6 | 4/5 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 10 | |
| *Chris Bosh | AP | 39 | 20 | 9/13 | 0/0 | 2/2 | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 27 | |
| *Andrea Bargnani | AP | 23 | 7 | 1/4 | 1/2 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
| *Jose Calderon | B | 33 | 9 | 3/6 | 0/1 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| *DeMar DeRozan | A | 17 | 9 | 3/7 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| Rasho Nesterovic | P | 15 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Antoine Wright | A | 11 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pops MensahBonsu | P | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Jarrett Jack | E | 33 | 18 | 5/7 | 0/1 | 8/8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | |
| Amir Johnson | AP | 13 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | |
| Marco Belinelli | E | 16 | 5 | 0/0 | 1/3 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| Sonny Weems | E | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 103 | 39/70 | 7/14 | 18/23 | 31 | 21 | 10 | 15 | 7 | 25 | 6 | 19 | 82 |
| SACTO KINGS 109 - NJ NETS 96 |
Sacramento Kings superó a New Jersey Nets en lo que supone la decimosexta derrota consecutiva del equipo de la Conferencia Este.
El partido estuvo marcado por el fuerte inicio que impuso Sacramento. De la mano de Tyreke Evans primero, y luego Beno Udrih (los dos con 21 tantos), el equipo rápidamente desarboló cualquier intento de victoria visitante.
Los Nets volvieron a mostrar una excesiva fragilidad defensiva en el perímetro y sólo Devin Harris y Brook Lopez pudieron contener las acometidas del rival. Tras el descanso el partido prácticamente ya estaba resuelto.
Buen partido de Sergio Rodríguez (seis puntos, tres rebotes y tres asistencias) que está sumando continuidad en sus minutos y aportando frescura y desparpajo a la rotación de unos Kings que suman su segunda victoria consecutiva esta semana.
| SACTO KINGS | 109 | |||||||||||||||
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
| *Andres Nocioni | A | 17 | 5 | 0/4 | 1/1 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| *Jason Thompson | AP | 28 | 10 | 3/6 | 0/0 | 4/6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | |
| *Spencer Hawes | P | 28 | 16 | 5/7 | 1/4 | 3/4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 21 | |
| *Donte Greene | A | 16 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| *Tyreke Evans | B | 39 | 21 | 7/15 | 1/1 | 4/4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 | |
| Kenny Thomas | AP | 16 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| Sean May | AP | 3 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | |
| Beno Udrih | B | 33 | 21 | 7/7 | 1/3 | 4/4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 | |
| Omri Casspi | A | 31 | 18 | 4/9 | 2/2 | 4/8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| Jon Brockman | A | 14 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Sergio Rodriguez | B | 15 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | Total | 109 | 39/71 | 6/12 | 25/34 | 45 | 40 | 5 | 19 | 6 | 17 | 11 | 24 | 108 |
| NJ NETS | 96 | |||||||||||||||
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
| *Trenton Hassell | A | 40 | 8 | 4/9 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| *Josh Boone | P | 22 | 10 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| *Brook Lopez | P | 45 | 24 | 9/19 | 0/0 | 6/6 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 | |
| *Devin Harris | B | 38 | 25 | 6/17 | 0/5 | 13/17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
| *Chris Douglas | E | 43 | 21 | 8/18 | 1/1 | 2/2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | |
| Rafer Alston | B | 20 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| Sean Williams | AP | 12 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Courtney Lee | E | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| Terrence Williams | E | 17 | 6 | 1/5 | 1/1 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | Total | 96 | 36/94 | 2/9 | 22/27 | 39 | 23 | 16 | 10 | 7 | 11 | 5 | 24 | 59 |
| P. TRAIL BLAZERS 96 - MEMPHIS GRIZZLIES 106 |
El sorprendente inicio de Memphis Grizzlies se convirtió en determinante para que el equipo de Tennessee derrotara a los Blazers a domicilio. Tras unos minutos de igualdad, Memphis endosó 20 puntos sin respuesta dentro de lo que fue un parcial mayor de 31-2 en la primera mitad del choque.
Los Grizzlies sacaron petróleo de la superioridad mostrada por su pareja interior. Mientas Zach Randolph necesitaba 20 lanzamientos para sumar 21 puntos, Marc Gasol volvía a ser el mejor del partido con 19 puntos (en sólo ocho lanzamientos), 15 rebotes y cinco asistencias.
El partido era de Marc y los Grizzlies, pues ni Oden ni Aldridge podían contener la sangría del rebote de los visitantes. Portland no jugó bien, frío al comienzo de partido y poco intenso después. Sólo Martell Webster y Brandon Roy (26 puntos) confiaron en la remontada pero la diferencia, que llegó a ser de 29 puntos, era insalvable. Mala noche para un desacertado Rudy Fernández que se quedó en cuatro puntos con 1/6 en tiros de campo.
| P. TRAIL BLAZERS | 96 | |||||||||||||||
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
| *LaMarcus Aldridge | AP | 45 | 16 | 6/15 | 1/1 | 1/1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| *Martell Webster | E | 38 | 24 | 3/3 | 6/11 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | |
| *Greg Oden | P | 28 | 13 | 4/8 | 0/0 | 5/6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | |
| *Steve Blake | B | 24 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | |
| *Brandon Roy | E | 42 | 26 | 7/16 | 2/6 | 6/7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 26 | |
| Andre Miller | B | 21 | 13 | 2/8 | 1/1 | 6/8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| Joel Przybilla | P | 17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Dante Cunningham | A | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rudy Fernandez | E | 18 | 4 | 1/3 | 0/3 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jerryd Bayless | B | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | Total | 96 | 33/81 | 10/24 | 20/26 | 37 | 24 | 13 | 20 | 3 | 10 | 7 | 16 | 83 |
| MEMPHIS GRIZZLIES | 106 | |||||||||||||||
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
| *Zach Randolph | AP | 35 | 21 | 10/20 | 0/0 | 1/2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | |
| *Rudy Gay | A | 42 | 14 | 4/11 | 1/2 | 3/4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
| *Marc Gasol | P | 40 | 19 | 6/8 | 0/0 | 7/7 | 15 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33 | |
| *Mike Conley | B | 22 | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| *OJ Mayo | E | 42 | 19 | 8/12 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| Jamaal Tinsley | B | 26 | 16 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | |
| DeMarre Carroll | A | 6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sam Young | A | 9 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Hasheem Thabeet | P | 18 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | Total | 106 | 43/80 | 4/8 | 16/19 | 42 | 31 | 11 | 23 | 4 | 9 | 7 | 19 | 114 |
noticias relacionadas
fotos
















