¿Qué ha pasado esta madrugada?

Gran partido del base extremeño (16 pts. y 8 asistencias) liderando a su equipo a una importante victoria sobre los Hornets. Además, los Lakers sin Pau Gasol pero con un sensacional Bryant (41 puntos) vencen a los Grizzlies de Marc (10 puntos y 7 rebotes) y Portland gana con un discreto Rudy Fernández (3 puntos)
Boston Celtics fue sorprendido por Phoenix Suns (Foto EFE)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Sigue lesionado |
18 puntos 6 asistencias 4 rebotes | Su equipo no ha jugado esta noche |
3 puntos 1 asistencia 1 tapón |
10 puntos 7 rebotes 1 tapón |
| RESULTADOS NBA - 06 Noviembre | ||
| Pacers - Wizards | 102-86 | Butler (24) |
| Bobcats - Hawks | 103-83 | Bell (24) |
| 76ers - Nets | 97-94 | Lopez (22) |
| Magic - Pistons | 110-103 | Villanueva (28) |
| Celtics - Suns | 103-110 | Richardson (34) |
| Heat - Nuggets | 96-88 | Anthony (30) |
| Timberwolves - Bucks | 72-87 | Flynn (20) |
| Knicks - Cavaliers | 91-100 | James (33) |
| Hornets - Raptors | 90-107 | Bosh (27) |
| Rockets - Thunder | 105-94 | Westbrook (33) |
| Warriors - Clippers | 90-118 | Davis (25) |
| Lakers - Grizzlies | 114-98 | Bryant (41) |
| Trail Blazers - Spurs | 96-84 | Roy (24) |
| LO MÁS DESTACADO |
| NEW ORLEANS HORNETS 90 - TORONTO RAPTORS 107 |
José Manuel Calderón superó en su duelo particular a Chris Paul y los Raptors lograron una valiosa Victoria en Nueva Orleans (90-107).
Bien es cierto que los primeros compases del partido fueron de dominio local. Paul (21 puntos y 18 asistencias) imponía su mayor ritmo y lograba con sus pases que tanto West (14) como Okafor (6) hicieran daño en la pintura. Al descanso los Hornets ganaban por 51 a 39.
Todo cambió en el tercer cuarto y Toronto comenzó a defender más fuerte y salir al contraataque. En ese apartado destacó un José Manuel Calderón (18 puntos y seis asistencias) que supo dar la réplica a Paul e imponer el mejor juego de equipo de los Raptors.
Con Calderón funcionando, Bosh (27 puntos) destrozó al juego interior de los Hornets y Turkoglu (16) puso la puntilla a un partido donde Toronto fue de menos a más y supo sacar partido de las debilidades y cansancio de unos Hornets venidos a menos.
| NEW ORLEANS HORNETS | 90 | |||||||||||||||
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
| *David West | AP | 34 | 14 | 7/12 | 0/0 | 0/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| *Julian Wright | A | 24 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| *Emeka Okafor | P | 30 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
| *Morris Peterson | E | 13 | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| *Chris Paul | B | 36 | 21 | 7/10 | 1/3 | 4/4 | 7 | 7 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40 | |
| Peja Stojakovic | A | 25 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| James Posey | A | 16 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| Darius Songaila | AP | 14 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | |
| Hilton Armstrong | P | 18 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| Bobby Brown | B | 27 | 16 | 4/6 | 2/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| Darren Collison | E | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcus Thornton | E | 2 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Total | 90 | 36/75 | 6/20 | 12/19 | 34 | 26 | 8 | 24 | 6 | 14 | 1 | 21 | 74 |
| TORONTO RAPTORS | 107 | |||||||||||||||
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
| *Hedo Turkoglu | A | 29 | 16 | 2/6 | 4/8 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
| *Chris Bosh | AP | 30 | 27 | 8/8 | 1/1 | 8/11 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | |
| *Andrea Bargnani | AP | 34 | 14 | 2/7 | 3/6 | 1/2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| *Jose Calderon | B | 33 | 16 | 4/7 | 2/4 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
| *DeMar DeRozan | A | 18 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Rasho Nesterovic | P | 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | |
| Antoine Wright | A | 23 | 7 | 1/1 | 1/5 | 2/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Jarrett Jack | E | 25 | 9 | 1/5 | 2/4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Amir Johnson | AP | 21 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| Patrick Obryant | P | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Marco Belinelli | E | 16 | 9 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| Sonny Weems | E | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 107 | 39/77 | 14/29 | 15/23 | 39 | 30 | 9 | 23 | 6 | 10 | 4 | 25 | 98 |
| LA LAKERS 114 - MEMPHIS GRIZZLIES 98 |
![]() | |
| Kobe Bryant fue el único argumento de la victoria de los Lakers (Foto EFE) | |
Como está siendo tónica en este comienzo de liga, los Lakers vivieron de la inspiración de su mejor hombre. Bryant estuvo excelso y frente al gran juego colectivo de Memphis el ofrecía un recital de juego individual.
Randolph (21 puntos y 15 rebotes) por dentro y Rudy Gay (22) por fuera, hacían que los Grizzlies no perdieran la cara al partido, mientras que Marc Gasol volvía a completar una notable actuación (10 puntos y siete rebotes).
Con cada cuarto, con cada minuto, la figura de Bryant se hacía más grande y los Lakers se acercaban a un triunfo cómodo en el resultado pero no tanto en las sensaciones.
| LA LAKERS | 114 | |||||||||||||||
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
| *Ron Artest | A | 37 | 19 | 4/9 | 3/5 | 2/2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 | |
| *Lamar Odom | AP | 29 | 3 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
| *DJ Mbenga | P | 30 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | |
| *Kobe Bryant | E | 34 | 41 | 19/30 | 0/0 | 3/4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | |
| *Derek Fisher | B | 24 | 11 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| Josh Powell | AP | 23 | 13 | 5/9 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
| Luke Walton | A | 19 | 5 | 1/6 | 1/1 | 0/0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| Shannon Brown | E | 10 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Adam Morrison | A | 5 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sasha Vujacic | E | 7 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Jordan Farmar | B | 21 | 9 | 1/4 | 2/3 | 1/1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | Total | 114 | 48/95 | 9/17 | 9/11 | 49 | 31 | 18 | 35 | 5 | 8 | 6 | 23 | 129 |
| MEMPHIS GRIZZLIES | 98 | |||||||||||||||
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
| *Zach Randolph | AP | 38 | 21 | 9/17 | 0/0 | 3/3 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 | |
| *Rudy Gay | A | 44 | 22 | 6/14 | 2/2 | 4/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
| *Marc Gasol | P | 33 | 10 | 3/7 | 0/0 | 4/5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| *Mike Conley | B | 27 | 7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| *O.J. Mayo | E | 37 | 15 | 4/9 | 1/3 | 4/6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| Allen Iverson | E | 21 | 8 | 2/5 | 0/0 | 4/6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| Steven Hunter | AP | 7 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Marcus Williams | B | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DeMarre Carroll | A | 20 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Sam Young | A | 12 | 7 | 2/7 | 0/0 | 3/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hasheem Thabeet | P | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 98 | 36/79 | 4/7 | 22/29 | 37 | 24 | 13 | 13 | 4 | 11 | 4 | 18 | 77 |
| PORTLAND T. BLAZERS 96 - S. A. SPURS 84 |
Portland Trail Blazers confirmó su mejoría de juego y resultados superando a un rival directo como San Antonio Spurs por 96 a 84.
No fue el mejor partido de ambos equipos (tampoco el de Rudy Fernández, que se quedó en tres puntos), pero los Blazers demostraron tener oficio y veteranía para superar a los Spurs en el terreno que mejor dominan. La clave del triunfo estuvo en el fuerte comienzo de partido de los de Nate McMillan; con Blake (15 puntos) y Miller en pista juntos en el cinco titular, los Blazers defendieron muy fuerte y corrieron.
A su vez, Brandon Roy se liberaba de presión y en ataque se mostraba muy entonado, alcanzando la cifra de 24 puntos. Portland se marchaba con 15 puntos de ventaja, una renta que sabría administrar de aquí hasta el final.
San Antonio reaccionó de la mano de sus dos aleros y tanto Jefferson (19 puntos) como Ginóbili (17) acercaron a los Spurs por debajo de la renta de los 10 puntos de diferencias. Sin embargo, la superioridad en el rebote de los Blazers acabó siendo definitiva para que los de Oregón se llevaran la victoria.
| PORTLAND T. BLAZERS | 96 | |||||||||||||||
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | RT | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
| *Brandon Roy | E | 36 | 24 | 8/12 | 1/3 | 5/8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | |
| *LaMarcus Aldridge | AP | 34 | 8 | 3/10 | 0/0 | 2/2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| *Greg Oden | P | 25 | 14 | 6/9 | 0/0 | 2/2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | |
| *Andre Miller | B | 33 | 10 | 2/7 | 0/2 | 6/6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
| *Steve Blake | B | 38 | 15 | 1/2 | 3/5 | 4/4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
| Juwan Howard | AP | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Przybilla | P | 18 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
| Travis Outlaw | A | 24 | 9 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| Martell Webster | E | 13 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Rudy Fernandez | E | 12 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jerryd Bayless | B | 5 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | Total | 96 | 32/74 | 5/17 | 27/30 | 48 | 37 | 11 | 11 | 7 | 12 | 7 | 21 | 91 |
| S. A. SPURS | 84 | |||||||||||||||
| Nombre | Pos | Min | PT | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | VAL | |
| *Tim Duncan | P | 35 | 14 | 5/13 | 0/1 | 4/7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
| *Richard Jefferson | A | 36 | 19 | 7/10 | 0/3 | 5/8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 | |
| *Matt Bonner | AP | 13 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| *Tony Parker | B | 11 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| *Keith Bogans | E | 24 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Antonio McDyess | AP | 12 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| Roger Mason | E | 23 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Manu Ginobili | E | 28 | 17 | 2/7 | 2/7 | 7/7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| Michael Finley | A | 14 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| George Hill | B | 32 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| DeJuan Blair | A | 10 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Total | 84 | 30/79 | 4/21 | 20/26 | 37 | 28 | 9 | 16 | 8 | 9 | 2 | 27 | 56 |
| LA ESTRELLA DE LA NOCHE |

Sensacional noche de Kobe Bryant. Sus 41 puntos con 19/30 en tiros de campo fueron el motivo por el que los Lakers ganaron anoche. Una vez más siempre apareció en el momento más oportuno, en los ataque más importantes. Siempre Bryant.
| LA DICTADURA DEL DATO |
noticias relacionadas
fotos


















